
77GHz雷达高频板
- 层数
- 18
- 材料
- TSM-DS3 + FR28 半固化片 + S1000-2M,混合层压
- 完成
- 沉金(ENIG)
- 特殊工艺
- 纯PTFE盲/埋孔阻抗板,5组背钻
| 定位 | 刚性 + 柔性 | |
|---|---|---|
| 标准/原型 | 高阶能力 / 量产 | |
| 软硬结合板 | 20L | 18L |
来源:ShinePCB 能力工作手册,导航概述。在工程审查期间根据您的文件和分配的设施确认数值;可根据要求提供证书。
| 参数 | 原型 | 量产 |
|---|---|---|
| 层数(最大) | 20L | 18L |
| 面板尺寸 | 400 × 540 毫米 | 400 × 540 毫米 |
| 成品板厚度 | 0.25–5.0 mm | 0.25–3.2 mm |
| 最小线宽 / 线距 | 1.5 / 1.5 mil | 2 / 2 mil |
| 最小孔距间隙 | 4 mil | 5 mil |
| 铜重量 | 1/3–3 盎司 | 1/3–2 盎司 |
| 图层配准精度 | 0.8 mil | 1 mil |
| 最小通孔直径 | 0.075 mm | 0.10 mm |
| 最小激光过孔直径 | 0.05 mm | 0.05 mm |
| 最大纵横比 | 16:1 | 12:1 |
| 耐蚀刻性 | ±10% / ±080 万 | ±10% / ±1 百万 |
| 最小阻焊桥 | 2 mil | 3 mil |
| 阻抗控制容差 | ±5% | ±7% |
| 表面光洁度 | 沉金、硬金、沉锡、沉银、OSP、碳 | ENIG、硬金、沉锡、沉银、OSP |
| 支撑结构 | 单面磁芯、对称和非对称叠层、多层、金手指、气隙、HDI、积层、装订机、高速设计 | 与原型相同的结构 |
| 材料类型 | 生益、文泰、台联、联兴、松下、罗杰斯、Isola、Arlon | 与原型相同的材料系列 |
来源:ShinePCB 能力工作手册,2025 年值。原型和量产值单独列出,不可互换。在工程审查期间,每个值都会根据您的文件、所选材料和分配的设施进行确认。
| 参数 | 原型 | 量产 |
|---|---|---|
| 层数(最大) | 12 | 16 |
| 最小电介质厚度 | 12.5 µm | 12.5 µm |
| 最小 BGA 间距 | 150 µm | 100 µm |
| 最小板厚 | 50 µm | 50 µm |
| 最大面板尺寸 | 610 × 1200 毫米 | 610 × 1200 毫米 |
| 基底铜厚 | 9–35 µm | 6–35 µm |
| 最小线宽 / 线距 | 40 / 40 µm | 35 / 35 µm |
| 图案注册容差 | ±50 µm | ±20 µm |
| 最小图案到边缘间隙 | 0.10 mm | 0.07 mm |
| 耐蚀刻性 | ±20 µm | ±15 µm |
| 最小通孔直径 | 0.10 mm | 0.075 mm |
| 最小盲孔直径 | 0.05 mm | 0.05 mm |
| 孔径公差 | ±0.05 mm | ±0.05 mm |
| 阻抗控制容差 | ±10% | ±5% |
| 轮廓公差 | ±0.10 mm | ±0.05 mm |
| 表面光洁度 | HASL、ENIG、沉银、OSP、ENEPIG、硬金 | HASL、ENIG、沉银、OSP、ENEPIG、硬金 |
| 加强筋型 | FR-4、PI、不锈钢 | FR-4、PI、不锈钢 |
| 加强筋配准公差 | ±0.20 mm | ±0.10 mm |
| HDI 能力 | 4层任意层互连 | 6层任意层互连 |
| LCP材质 | 支持 | 支持 |
来源:ShinePCB能力工作簿(FPC板材无年份栏)。原型和量产值单独列出,不可互换。在工程审查期间,每个值都会根据您的文件、所选材料和分配的设施进行确认。
ShinePCB 公司演示中的电路板结构 — 非客户参考。





根据 ShinePCB 公司演示构建。它们说明了流程范围,并非客户参考。
每个订单都遵循相同的受控顺序。原型和生产要求分别进行审查。
Gerber 或 ODB++、钻孔数据、图纸和数量检查完整性。
报价前会发送可制造性、材料或特殊工艺方面的待确认事项。
结构、层压板和饰面已与您确认并写入订单中。
订单被下达至流程和资质符合要求的工厂。
检查和电气测试按照您订单约定的方法进行。
电路板按照确认的交货条款进行包装和运输。
从您掌握的详细信息开始 - 工程人员将要求审查所需的任何其他信息。
标记刚性和柔性区域、弯曲位置和任何加强筋以及层结构。
是的。组装需求与结构一起进行审查,以便在组装过程中可以支撑电路板。